Беспредел » Архив Беспредела
» Короче ваш альоша очередное днище палаты, а это новая пизделка, Я Б ЕБАЛ БЫ ТВОЮ РЫБУ ДУРАК БЛЯТЬ СВОЕЙ РЫБОЙ. Хайпанем немножечко [Brute]
Данная тема закрыта для обсуждений!
-
цоол_
( off
)
(
18:43 08-05-2017
)
Цитата: -Нивелир-
не хочу я их уже. Глупая птица. Толку от неё мало. Одни только пакости.
гадит дахуйа,фкурсе..но даг,и йаички можна по 15 рублей прадавадь,за 1 шт и мясо фсегда будит
Vigyr
( off
)
(
18:45 08-05-2017
)
Цитата: цоол_
вот есле бы пафутболу бы таг...йа бы ахуел
футболисты эти онанисты
цоол_
( off
)
(
18:46 08-05-2017
)
Цитата: Vigyr
футболисты эти онанисты
144 МИЛЛИОНА и ни аднаво футбалиста нед,каторый смог бы паказать игру???? ШТА????
Vigyr
( off
)
(
18:47 08-05-2017
)
Цитата: цоол_
144 МИЛЛИОНА и ни аднаво футбалиста нед,каторый смог бы паказать игру???? ШТА????
тренера толкового нет
цоол_
( off
)
(
18:50 08-05-2017
)
№Городна 1 января 2016 годана 1 января 2015 годаДинамика%Субъект РФ, в состав которого входит город
1г. Москва12 330 12612 197 596132 5301.09г. Москва
2г. Санкт-Петербург5 225 6905 191 69034 0000.65г. Санкт-Петербург
3г. Новосибирск1 584 1381 567 08717 0511.09Новосибирская область
4г. Екатеринбург1 444 4391 428 04216 3971.15Свердловская область
5г. Нижний Новгород1 266 8711 267 760- 889-0.07Нижегородская область
6г. Казань1 216 9651 205 65111 3140.94Республика Татарстан
7г. Челябинск1 191 9941 183 3878 6070.73Челябинская область
8г. Омск1 178 0791 173 8544 2250.36Омская область
9г. Самара1 170 9101 171 820- 910-0.08Самарская область
10г. Ростов-на-Дону1 119 8751 114 8065 0690.45Ростовская область
11г. Уфа1 110 9761 105 6675 3090.48Респ. Башкортостан
12г. Красноярск1 066 9341 052 21814 7161.40Красноярский край
13г. Пермь1 041 8761 036 4695 4070.52Пермский край
14г. Воронеж1 032 3821 023 5708 8120.86Воронежская область
15г. Волгоград1 016 1371 017 451- 1 314-0.13Волгоградская область
цоол_
( off
)
(
18:51 08-05-2017
)
16г. Краснодар853 848829 67724 1712.91Краснодарский край
17г. Саратов843 460842 0971 3630.16Саратовская область
18г. Тюмень720 575697 03723 5383.38Тюменская область
19г. Тольятти712 619719 646- 7 027-0.98Самарская область
20г. Ижевск643 496642 0241 4720.23Удмуртская Республика
21г. Барнаул635 585635 530550.01Алтайский край
22г. Иркутск623 424620 0993 3250.54Иркутская область
23г. Ульяновск621 514619 4922 0220.33Ульяновская область
24г. Хабаровск611 160607 2163 9440.65Хабаровский край
25г. Ярославль606 703603 9612 7420.45Ярославская область
26г. Владивосток606 653604 6022 0510.34Приморский край
27г. Махачкала587 876583 2334 6430.8Республика Дагестан
28г. Томск569 293564 9104 3830.78Томская область
29г. Оренбург562 569561 2791 2900.23Оренбургская область
30г. Кемерово553 076549 1593 9170.71Кемеровская область
31г. Новокузнецк551 253550 1271 1260.2Кемеровская область
32г. Рязань534 762532 7721 9900.37Рязанская область
33г. Астрахань531 719532 699- 980-0.18Астраханская область
34г. Набережные Челны526 750524 4442 3060.44Республика Татарстан
35г. Пенза524 632522 8231 8090.35Пензенская область
36г. Липецк510 020510 152- 132-0.03Липецкая область
[deleted]
( off
)
(
18:51 08-05-2017
)
Цитата: цоол_
гадит дахуйа,фкурсе..но даг,и йаички можна по 15 рублей прадавадь,за 1 шт и мясо фсегда будит
хм, яйца да! Я согласен. Мясо с домашней курицы твердое, да и жрут они больше, чем корова и свинья вместе взятые.
Можешь конечно попробовать, но я, только избавился от них в прошлом году! Баста!
Теперь хоть на клумбе порядок, а то они постоянно там ковырялись.
И виноград будет - не об клюют. цоол_
( off
)
(
18:51 08-05-2017
)
37г. Киров496 986493 3363 6500.74Кировская область
38г. Тула485 930487 841- 1 911-0.39Тульская область
39г. Чебоксары480 741473 8956 8461.44Чувашская Республика
40г. Калининград459 560453 4616 0991.34Калининградская обл.
41г. Курск443 212435 1178 0951.86Курская область
42г. Улан - Удэ430 550426 6503 9000.91Республика Бурятия
43г. Ставрополь429 571425 8533 7180.87Ставропольский край
44г. Балашиха428 400412 68915 7113.81Московская область
45г. Магнитогорск417 563417 0395240.13Челябинская область
46г. Тверь416 442414 0062 4360.59Тверская область
47г. Севастополь416 263398 97317 2904.33Город ф.з. Севастополь
48г. Иваново408 025409 285- 1 260-0.31Ивановская область
49г. Брянск405 921407 256- 1 335-0.33Брянская область
50г. Сочи401 291389 94611 3452.91Краснодарский край
Agnessa
( off
)
(
18:51 08-05-2017
)
Цитата: [ШАМАН]
мда уш. Честно говоря, я в ахуе, почему он выбрал другую бабу? конкурс заказной или он посчитал, что недостаточно хорош для тебя.
Скорее всего заказной цоол_
( off
)
(
18:52 08-05-2017
)
51г. Белгород387 090384 4252 6650.69Белгородская область
52г. Нижний Тагил356 288356 773- 485-0.14Свердловская область
53г. Владимир354 827352 6812 1460.61Владимирская область
54г. Архангельск351 226350 9822440.07Архангельская область
55г. Сургут348 643340 8457 7982.29Ханты-Мансийский АО
56г. Чита343 511339 4534 0581.2Забайкальский край
57г. Калуга341 986342 936- 950-0.28Калужская область
58г. Симферополь336 460332 6083 8521.16Республика Крым
59г. Смоленск328 906330 049- 1 143-0.35Смоленская область
60г. Волжский325 895326 602- 707-0.22Волгоградская область
61г. Курган325 189326 292- 1 103-0.34Курганская область
62г. Орёл319 651319 5501010.03Орловская область
63г. Череповец318 536318 1074290.13Вологодская область
64г. Вологда312 686311 1661 5200.49Вологодская область
65г. Саранск307 698302 2855 4131.79Республика Мордовия
Беспредел » Архив Беспредела
» Короче ваш альоша очередное днище палаты, а это новая пизделка, Я Б ЕБАЛ БЫ ТВОЮ РЫБУ ДУРАК БЛЯТЬ СВОЕЙ РЫБОЙ. Хайпанем немножечко [Brute]